Прайс-лист на ландшафтные работы и проектирование
тел: 60-55-99; (35332) 44-05-05 | ||||
green@centr-sadovoda.ru | ||||
Консультация по ландшафтному дизайну и дендрологии в офисе фирмы - бесплатно!!! |
Предпроектная стадия
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. |
1.1. Консультация специалиста с выездом на объект | ||
· выезд специалиста по ландшафтному дизайну | 1500 | |
· выезд агронома | 1500 | |
· выезд на замеры и осмечивание по газону | !!!бесплатный |
Проектная часть
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. |
2.1. Эскизный проект благоустройства и озеленения территории
· три варианта планировки · генплан · дендроплан · план дорожно-тропиночной сети · ассортиментная ведомость · смета |
100 м²
| От 12000-25000 |
2.2. Рабочий проект · 3 варианта планировки | ||
· генеральный план благоустройства и озеленения | 100 м² | |
· дендроплан с проектируемыми деревьями и кустарниками | 100 м² | |
· разбивочно-привязочный чертеж | 100 м² | От 12 000 |
· план освещения | 100 м² | |
· план автополива · план дорожно-тропиночной сети · детальная разработка цветника, альпинария, водоема, проработка подпорных стенок · план привязки растений · эскизный проект МАФов | 100 м² | |
· ассортиментная ведомость · визуализация проекта · смета | 100 м² |
Дополнительная проектная документация
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
3.1. Проект системы освещения | 100 м² | от 2500 | ||
(расположение фонарей, обозначение линий прокладки трасс освещения) | ||||
3.2. Проект системы автополива | 100 м² | по договоренности | ||
(расположение трасс, смета) | ||||
3.3. Эскизный проект МАФ (чертеж или эскиз, видовые точки, конструктивный чертеж) | комплект | по договоренности | ||
3.4. Детальная разработка водоема (внешний вид, план, дендроплан, конструктив) | комплект | по договорённости | ||
3.5. Детальная разработка альпинария | комплект | от 5000 | ||
(внешний вид, план, дендроплан) | ||||
3.6. Детальная разработка цветника | комплект | от 7000 | ||
(внешний вид, план, подбор ассортимента, разбивка по времени цветения) | ||||
3.7. Детальная проработка подпорных стенок (схема устройства, разрез с устройством системы дренажа и водоотвода) | комплект | по договорённости | ||
3.8. Проект дорожно-тропиночной сети | ||||
(раскладка по характерным узлам, подбор по материалам, конструктивный разрез) | комплект | по договорённости |
Ландшафтные работы
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
4.1.Подготовительные работы | ||||
· рубка деревьев d ствола от 10 до 80см (с вывозом ) | 1шт. | 1000-20000 | ||
· стрижка кустарников (d менее 8 см) | 1шт. | 150-1000 | ||
· раскорчевка и удаление пней d от 30-80 см | 1шт. | 500-7000 | ||
· планировка территории | 100м² | от 1000 | ||
4.3. Земляные работы | ||||
· снятие грунта(10-15см) | м2 | от 150 | ||
· снятие дерна спецтехникой (дернорезкой) 3-4см | м2 | от 150 | ||
· вывоз снятого грунта, дерна | м3 | от 1500 | ||
· завоз земли, перемещение по участку | кв. м3 | от 250 | ||
· микропланирование (выборка камней, корневищ, мусора), культивация мотоблоком на глубину 15 - 20 см | м2 | от 200 | ||
· плодородный грунт | м3 | от 1500 |
Устройство газона
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
5.1. Газон рулонный | ||||
· газон размер рулона 2м*0,4м | 0,8 м2 | 440 | ||
· укладка рулона | м2 | от 200 | ||
5.2. Газон посевной обыкновенный (без выращивания ) | м2 | от 200 | ||
· семена газонной травы на 1кг | кг. | от 450 | ||
· мешковина | м2 | от 145 | ||
· агроткань | п.м. | от 169 |
Уходные работы на участке (без стоимости материалов)
6.1.Сервисное обслуживание газона | индивидуально | по договоренности | ||
6.2. Сервесное обслуживание насаждений в течение всего сезона | индивидуально | по договоренности |
Устройство цветников
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
7.1.Цветник | ||||
Планировка подготовка почвы с внесением земляной смеси и удобрений в посадочное место, посадка, полив при посадке. Без учета стоимости материала. | ||||
· однолетние | м2 | 350 | ||
· многолетние | м2 | 400 | ||
· луковичные | м2 | 250 | ||
· роза | шт | 100 |
Посадка деревьев и кустарников
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
8.1. Посадка растений | ||||
Включая стоимость расходных материалов рассчитывается в % от стоимости растений без учета скидки | ||||
· лиственные без гарантии | 40% | |||
· хвойные без гарантии | 40% | |||
8.2. Зимняя посадка крупномерных деревьев (смотрите на сайте) | по договоренности | |||
8.3. Продажа хвойных и лиственных растений, доставка | по договоренности |
Пересадка растений
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
9.1. Пересадка кустарников | ||||
С внесением комплекса удобрений и плодородного грунта без гарантийных обязательств: (зависит от вида кустарника) | от 500 - 3000 | |||
9.2.Пересадка деревьев | ||||
С внесением комплекса удобрений и плодородного грунта без гарантийных обязательств: (зависит от вида дерева) | от 500 - 7000 |
Устройство системы полива
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
10.1. Полив | ||||
Автоматическая система полива | 100м2 | от 50000 | ||
10.2. Сервис системы полива | ||||
· расконсервация (запуск) без учета повреждения в системе | 1зона | от 800 | ||
· устранение возникших неисправностей с заменой деталей и узлов (ремонтный выезд) без стоимости материалов |
1 выезд | от 1000 | ||
· консервация (подготовка к зиме) без учета повреждения в системе | 1 зона | от 800 |
Фитодизайн (без стоимости материалов)
Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. |
11.1. Проектирование интерьерного озеленения | по договоренности | |
11.2. Уход за растениями в интерьере | ||
· консультация специалиста разовая с выездом к заказчику | 1 | 1500 |
· сервисное обслуживание зимних садов и объектов фитодизайна | 1 месяц | от 2000 |
· пересадка растений с заменой грунта (зависит от вида растения) | 1 растение | от 800 |
Транспортные расходы рассчитываются индивидуально и зависят от удаленности объекта ( 5-20% от стоимости работ).