Прайс-лист на ландшафтные работы и проектирование
| тел: 60-55-99; (35332) 44-05-05 | ||||
| green@centr-sadovoda.ru | ||||
| Консультация по ландшафтному дизайну и дендрологии в офисе фирмы - бесплатно!!! |
Предпроектная стадия
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. |
| 1.1. Консультация специалиста с выездом на объект | ||
| · выезд специалиста по ландшафтному дизайну | 1500 | |
| · выезд агронома | 1500 | |
| · выезд на замеры и осмечивание по газону | !!!бесплатный | |
| 1.2. Анализ почвы и рекомендации (на содержание основных элементов питания N-P-K , болезней). | 1 проба | 2800 |
Проектная часть
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. |
| 2.1. Эскизное предложение озеленения
· разработка одного варианта планировки · дендроплан · ассортиментная ведомость · смета |
100 м²
| 4000 |
| 2.2. Эскизный проект благоустройства и озеленения территории
· три варианта планировки · генплан · дендроплан · план автополива · план дорожно-тропиночной сети · ассортиментная ведомость · смета |
100 м²
| От 6000-8000 |
| 2.3. Рабочий проект · 3-5 варианта планировки | ||
| · генеральный план благоустройства и озеленения | ||
| · дендроплан с проектируемыми деревьями и кустарниками | ||
| · разбивочно-привязочный чертеж | 100 м² | От 10 000 |
| · план освещения | ||
| · план автополива · план дорожно-тропиночной сети · проект вертикальной планировки · проект дренажной системы · проект системы ливневой канализации · детальная разработка цветника, альпинария, водоема, проработка подпорных стенок · эскизный проект МАФов | ||
| · ассортиментная ведомость · визуализация проекта (ручная или Архикад) · смета |
Дополнительная проектная документация
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| 3.1. Проект вертикальной планировки | 100 м² | 5000 | ||
| (план организации рельефа в проектных отметках, горизонталях) | ||||
| 3.2. Проект системы освещения | 100 м² | от 2500 | ||
| (расположение фонарей, обозначение линий прокладки трасс освещения) | ||||
| 3.3. Проект системы автополива | 100 м² | по договоренности | ||
| (расположение трасс, смета) | ||||
| 3.4. Эскизный проект МАФ (чертеж или эскиз, видовые точки, конструктивный чертеж) | комплект | по договоренности | ||
| 3.5. Проект дренажной системы | 100 м² | от 4 000 | ||
| (схема расположения трасс, смета) | ||||
| 3.6. Проект системы ливневой канализации | комплект | от 5 000 | ||
| (схема расположения трасс, смета) | ||||
| 3.7. Детальная разработка водоема (внешний вид, план, дендроплан, конструктив) | комплект | по договорённости | ||
| 3.8. Детальная разработка альпинария | комплект | от 5000 | ||
| (внешний вид, план, дендроплан) | ||||
| 3.9. Детальная разработка цветника | комплект | от 4000 | ||
| (внешний вид, план, подбор ассортимента, разбивка по времени цветения) | ||||
| 3.10. Детальная проработка подпорных стенок (схема устройства, разрез с устройством системы дренажа и водоотвода) | комплект | по договорённости | ||
| 3.11. Проект дорожно-тропиночной сети | ||||
| (раскладка по характерным узлам, подбор по материалам, конструктивный разрез) | комплект | по договорённости | ||
Ландшафтные работы
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| 4.1.Подготовительные работы | ||||
| · рубка деревьев d ствола от 10 до 80см (с вывозом ) | 1шт. | 1000-20000 | ||
| · стрижка кустарников (d менее 8 см) | 1шт. | 150-1000 | ||
| · раскорчевка и удаление пней d от 30-80 см | 1шт. | 500-7000 | ||
| · планировка территории | 100м² | от 1000 | ||
| 4.3. Земляные работы | ||||
| · снятие грунта(10-15см) | м2 | от 80 | ||
| · снятие дерна спецтехникой (дернорезкой) 3-4см | м2 | от 40 до 60 | ||
| · вывоз снятого грунта, дерна | м3 | 750 | ||
| · завоз земли, перемещение по участку | м3 | 800 | ||
| · культивация мотоблоком на глубину 15-20см. | м2 | 20 | ||
| · микропланирование (выборка камней, корневищ, мусора) | м2 | 20 | ||
| · плодородный грунт | м3 | 750 | ||
Устройство газона
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| 5.1. Газон рулонный | ||||
| · газон размер рулона 2м*0,4м | 0,8 м2 | 440 | ||
| · газон размер рулона 1,5м*0,4м | 0,6 м2 | 210 | ||
| · укладка рулона | м2 | от 120 | ||
| 5.2. Газон посевной обыкновенный (без выращивания ) | м2 | от 200 | ||
| · посев | м2 | от 70 | ||
| · семена газонной травы на 1кг | кг. | от 450 | ||
| · мешковина | м2 | 72 | ||
| · агроспан (укрывной материал) | м2 | 10 | ||
Уходные работы на участке (без стоимости материалов)
| 6.1.Сервисное обслуживание газона | 100 м2 | от 3000 | ||
| · диагностика | 100 м2 | 50 | ||
| · вычесывание | м2 | 10 | ||
| · аэрация | м2 | 20 | ||
| · внесение комплексных минеральных удобрений | м2 | 3 | ||
| · обработка против болезней и вредителей | м2 | 10 | ||
| · покос травостоя (10-15 см) | м2 | 10 | ||
| · вывоз мусора | машина 8 м3 | 2700 | ||
| · полив автомобильный | 6 м3 | 2000 | ||
| 6.2. Сервесное обслуживание насаждений в течение всего сезона | индивидуально | по договоренности | ||
| · снятие зимнего укрытия | шт. | от 10 до 100 | ||
| · санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | от 50 до 3000 | ||
| · внесение комплекса удобрений | шт. | 20 | ||
| · обработка от вредителей и болезней | шт. | от 10 до 500 | ||
| · обработка стимуляторами роста по поверхности листьев, хвои · рыхление, прореживание и прополка цветников | шт. | от 10 до 500 | ||
| · формовочная обрезка | шт. | от 50 до 3000 | ||
| · укрытие растений к зимнему периоду | шт. | от 50 до 250 | ||
| · сбор и вывоз мусора | от объема | |||
Устройство цветников
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| 7.1.Цветник | ||||
| Планировка подготовка почвы с внесением земляной смеси и удобрений в посадочное место, посадка, полив при посадке. Без учета стоимости материала. | ||||
| · однолетние | м2 | 350 | ||
| · многолетние | м2 | 400 | ||
| · луковичные | м2 | 250 | ||
| · роза | шт | 100 | ||
Посадка деревьев и кустарников
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| 8.1. Посадка растений | ||||
| Включая стоимость расходных материалов рассчитывается в % от стоимости растений без учета скидки | ||||
| · лиственные без гарантии | 25% | |||
| · лиственные с гарантией 1 год | 50% | |||
| · хвойные без гарантии | 25% | |||
| · хвойные с гарантией 1 год | 55% | |||
| 8.2. Зимняя посадка крупномерных деревьев (смотрите на сайте) | по договоренности | |||
| 8.3. Продажа хвойных и лиственных растений, доставка | по договоренности | |||
Пересадка растений
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| 9.1. Пересадка кустарников | ||||
| С внесением комплекса удобрений и плодородного грунта без гарантийных обязательств: | ||||
| до 1 м | шт. | 500 | ||
| 1,0 - 1,5 м | шт. | 700 | ||
| 1,5 - 2,0 м | шт. | 1000 | ||
| 2,0 –и выше | шт. | по договоренности | ||
| 9.2.Пересадка деревьев | ||||
| С внесением комплекса удобрений и плодородного грунта без гарантийных обязательств: | ||||
| до 1,5 м | шт. | 800 | ||
| 1,5 - 2,5 м | шт. | 1600 | ||
| 2,5 - 3,5 м | шт. | 2700 | ||
| 3,5 и выше | шт. | по договоренности | ||
Устройство системы полива
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| 10.1. Полив | ||||
| Автоматическая система полива | 100м2 | от 50000 | ||
| 10.2. Сервис системы полива | ||||
| · расконсервация (запуск) без учета повреждения в системе | 1зона | 500 | ||
| · устранение возникших неисправностей с заменой деталей и узлов (ремонтный выезд) без стоимости материалов |
1 выезд | от 500 | ||
| · консервация (подготовка к зиме) без учета повреждения в системе | 1 зона | 500 | ||
Фитодизайн (без стоимости материалов)
| Вид работ (услуг) | Ед.изм. | Цена, руб. |
| 11.1. Проектирование интерьерного озеленения | по договоренности | |
| 11.2. Уход за растениями в интерьере | ||
| · консультация специалиста разовая с выездом к заказчику | 1 | 1500 |
| · сервисное обслуживание зимних садов и объектов фитодизайна | 1 месяц | от 2000 |
| · пересадка растений с заменой грунта | 1 растение | от 200 |
Транспортные расходы рассчитываются индивидуально и зависят от удаленности объекта ( 5-20% от стоимости работ).